HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP O6731 – EL POZO DE LA CARRETA
MACHO | LOTE | PC 18a | CABAÑA | POZO DE LA CARRETA | ||
NOMBRE | POZO 06731 FRANCESCO TE | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
06731 | D | 05-05-2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
FRANCESCO | Pozo 4608 | RELEVANTE | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
36 | 785 | 41 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0,68 | 8,16 | 3,74 | 7,82 | 15,24 | 0,68 |
PRECIS. | 0,66 | 0,55 | 0,34 | 0 | 0,57 | 0,73 |
RANK. | 9 | 30 | 25 | 23 | 43 | 42 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.