HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 7099 – EL POZO DE LA CARRETA
MACHO | LOTE | PC 15b | CABAÑA | POZO DE LA CARRETA | ||
NOMBRE | POZO 7099 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7099 | C | 05-11-2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Bgs Controlado | Quilpo 1553 | ROSENDO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
44 | 695 | 36 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 1,02 | 9,66 | 2,73 | 7,56 | 20,99 | 0,95 |
PRECIS. | 0,66 | 0,57 | 0,29 | 0 | 0,58 | 0,72 |
RANK. | 94 | 17 | 69 | 27 | 12 | 17 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.