HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 7079 – EL POZO DE LA CARRETA
MACHO | LOTE | PC 14b | CABAÑA | POZO DE LA CARRETA | ||
NOMBRE | POZO 7079 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7079 | C | 30-10-2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Bgs Controlado | Pozo 4804 | RELEVANTE | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
51 | 750 | 37 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 2,45 | 10,05 | 1,23 | 6,25 | 23,93 | 0,23 |
PRECIS. | 0,66 | 0,55 | 0,32 | 0 | 0,57 | 0,72 |
RANK. | 99 | 15 | 92 | 64 | 6 | 97 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.