HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP O6869 – EL POZO DE LA CARRETA
MACHO | LOTE | PC 11b | CABAÑA | POZO DE LA CARRETA | ||
NOMBRE | POZO 06869 ESPECIAL | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
06869 | A | 02-09-2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
ESPECIAL | Pozo 4456 | YUPANQUI | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
45 | 805 | 38 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,51 | 13,62 | 3,8 | 10,61 | 22,97 | 1,47 |
PRECIS. | 0,74 | 0,68 | 0,52 | 0,68 | 0,77 | |
RANK. | 83 | 4 | 23 | 4 | 8 | 3 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.