HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP O6893 – EL POZO DE LA CARRETA
MACHO | LOTE | PC 9a | CABAÑA | POZO DE LA CARRETA | ||
NOMBRE | POZO 06893 FRANCESCO TE | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
06893 | D | 16-09-2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
FRANCESCO | Guas. 3484 | PATRICIO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
32 | 790 | 39 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -1,11 | 3,19 | 5,41 | 7 | 14,78 | 0,71 |
PRECIS. | 0,76 | 0,71 | 0,64 | 0,72 | 0,79 | |
RANK. | 3 | 96 | 5 | 39 | 47 | 40 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.