HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP O6775 – EL POZO DE LA CARRETA
MACHO | LOTE | PC 6a | CABAÑA | POZO DE LA CARRETA | ||
NOMBRE | POZO 06775 RUSSO TE | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
06775 | A | 27-07-2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
RUSSO | Pozo 4427 | YUPANQUI | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
40 | 800 | 40 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,84 | 13,69 | 3,89 | 10,73 | 31,22 | 1,06 |
PRECIS. | 0,76 | 0,72 | 0,64 | 0,72 | 0,79 | |
RANK. | 91 | 4 | 21 | 3 | 1 | 12 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.