CABAÑA | SAN ALEJO | ||||||||
HEMBRA CONJUNTO | LOTE | 82 | SERVICIO | ||||||
RP | PINTURA | F. NAC | PESO | F. SERV. | TORO SERV. | A | CS | P | CC |
21 | 1 | 4 trim. 2018 | 493 | Mayo – Agosto | SAN ALEJO BRAFORD 3/8 | X | |||
13 | 2 | 4 trim. 2018 | 531 | Mayo – Agosto | SAN ALEJO BRAFORD 3/8 | X | |||
23 | 3 | 4 trim. 2018 | 410 | Mayo – Agosto | SAN ALEJO BRAFORD 3/8 | X | |||
12 | 4 | 4 trim. 2018 | 495 | Mayo – Agosto | SAN ALEJO BRAFORD 3/8 | X | |||
24 | 5 | 4 trim. 2018 | 496 | Mayo – Agosto | SAN ALEJO BRAFORD 3/8 | X |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.