HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1932 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1934 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1948 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1932 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1934 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1948 – QUILPO NORTE
HEMBRA ABIERTA | LOTE | 71a | CABAÑA | |||
NOMBRE | QUILPO 1932 HEMINGWAY | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1932 | Definitivo | 10/03/19 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
HEMINGWAY | POZO 5092 | TOPO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | ESTADO | ||||
37 | 430 | ABIERTA | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP | 0,49 | 10,07 | 2,24 | 7,28 | 20,62 | 0,99 |
PRECIS. | 0,75 | 0,68 | 0,59 | 0,65 | 0,59 | |
RANK. | 82 | 15 | 79 | 33 | 13 | 28 |
HEMBRA ABIERTA | LOTE | 71b | CABAÑA | QUILPO NORTE | ||
NOMBRE | QUILPO 1934 ACORAZADO TE | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1934 | Definitivo | 11/03/19 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
ACORAZADO | QUILPO 1760 | RUSSO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | ESTADO | ||||
37 | 410 | ABIERTA | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP | 0,66 | 8,21 | 3,94 | 8,05 | 21,08 | 1,16 |
PRECIS. | 0,74 | 0,7 | 0,59 | 0,65 | 0,58 | |
RANK. | 87 | 30 | 20 | 20 | 12 | 19 |
HEMBRA ABIERTA | LOTE | 71c | CABAÑA | QUILPO NORTE | ||
NOMBRE | QUILPO 1948 ACORAZADO TE | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1948 | Definitivo | 07/04/19 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
ACORAZADO | QUILPO 1421 | D. CIRIACO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | ESTADO | ||||
36,8 | 380 | ABIERTA | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP | 0,75 | 8,15 | 3,89 | 7,97 | 21,3 | 1,48 |
PRECIS. | 0,76 | 0,73 | 0,66 | 0,7 | 0,66 | |
RANK. | 89 | 30 | 21 | 21 | 11 | 7 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.