MACHO | LOTE | 64 | CABAÑA | MINISTALÓ | ||
NOMBRE | MINISTALÓ 3803 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
3803 | CONTROLADO | 2/10/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Braford C | MINISTALÓ 4728 | – | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
33 | 547 | 34.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | – | CE | |
DEP. | -0.47 | 1.71 | 1.63 | 2.48 | – | 0.29 |
PRECIS. | 0.31 | 0.38 | 0.16 | – | – | 0.14 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.