HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1922 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1923 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1925 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1922 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1923 – QUILPO NORTE
HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP 1925 – QUILPO NORTE
HEMBRA PREÑADA | LOTE | 62a | CABAÑA | QUILPO NORTE | ||
NOMBRE | QUILPO 1922 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1922 | Controlada | 26/12/18 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Brangus Cont. | QUILPO 922 | CERRO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | ESTADO | ||||
36 | 540 | PREÑADA | X | |||
FECHA DE SERVICIO | TORO DEL SERV. | CON SERV. | ||||
25/04/20 | Cautivo 223 Mr Classic TE | CON CRIA | ||||
SEXO CRIA | ||||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP | 0,13 | 6,66 | 3,32 | 6,65 | 13,55 | 0,66 |
PRECIS. | 0,66 | 0,56 | 0,35 | 0,46 | 0,34 | |
RANK. | 62 | 51 | 52 | 49 | 62 | 56 |
HEMBRA PREÑADA | LOTE | 62b | CABAÑA | QUILPO NORTE | ||
NOMBRE | QUILPO 1923 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1923 | Controlada | 28/12/18 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Brangus Cont. | QUILPO 1216 | DON RAUL | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | ESTADO | ||||
38 | 510 | PREÑADA | X | |||
FECHA DE SERVICIO | TORO DEL SERV. | CON SERV. | ||||
Marzo-Mayo | 163-201-223 | CON CRIA | ||||
SEXO CRIA | ||||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP | 0,24 | 9,85 | 1,65 | 6,58 | 13,09 | 0,99 |
PRECIS. | 0,65 | 0,56 | 0,36 | 0,47 | 0,3 | |
RANK. | 69 | 16 | 88 | 51 | 69 | 28 |
HEMBRA PREÑADA | LOTE | 62c | CABAÑA | QUILPO NORTE | ||
NOMBRE | QUILPO 1925 NESTUM | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1925 | Controlada | 12/01/19 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
NESTUM | QUILPO 1271 | CHARLY | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | ESTADO | ||||
36 | 480 | PREÑADA | X | |||
FECHA DE SERVICIO | TORO DEL SERV. | CON SERV. | ||||
01/05/20 | Caut 223 Clas. | CON CRIA | ||||
SEXO CRIA | ||||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP | 0,34 | 6,8 | 2,15 | 5,55 | 14,64 | 0,83 |
PRECIS. | 0,65 | 0,57 | 0,35 | 0,48 | 0,36 | |
RANK. | 75 | 48 | 81 | 79 | 48 | 40 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.