MACHO | LOTE | 57 | CABAÑA | DON TITO | ||
NOMBRE | BRAFORD 461 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
461 | CONTROLADO | 1/9/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
S/COLECTIVO | ||||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
36 | 760 | 39 |
MACHO | LOTE | 57 | CABAÑA | DON TITO | ||
NOMBRE | BRAFORD 441 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
441 | CONTROLADO | 1/8/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
CHERUBICHA | ||||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
34 | 740 | 40 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.