CABAÑA | CAA CUPE | ||||||||
HEMBRA CONJUNTO | LOTE | 53 | SERVICIO | ||||||
RP | REG | F. NAC | PADRE | F. SERV. | TORO SERV. | A | CS | P | CC |
12260 | P | 26-09-2017 | MAGNO | 06/02 al 27/04 | L3545 – 80535 | X | |||
11370 | R | 14-10-2017 | S. COLECTIVO | 06/02 al 27/04 | L3545 – 80535 | X | |||
11376 | R | 19-10-2017 | S. COLECTIVO | 06/02 al 27/04 | L3545 – 80535 | X | |||
11374 | R | 17/10/17 | ORIGENES ROLY L1763 | 06/02 al 27/04 | L3545 – 80535 | X |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.