MACHO | LOTE | 51 | CABAÑA | El Bagual | ||
NOMBRE | Alparamis E 22415 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
22415 | Controlado | 26-09-2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
BRANGUS EL BAGUAL | Alparamis Y 10382 | Alparamis Mayauca 6112 | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
664 | 37 | |||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0,87 | 8,37 | 3,71 | 7,9 | 17,28 | 0,6 |
PRECIS. | 0,62 | 0,49 | 0,05 | 0,53 | 0,7 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.