HEMBRA ABIERTA | LOTE | 50 | CABAÑA | RINCON DEL ORATORIO | ||
NOMBRE | ORATORIO 9924 T/E FRANCESCO | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
9924 T/E | DEFINITIVO | 02-09-2019 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
RANCHO 1256 T/E | FRANCESCO | ORATORIO D04570 TURBO | TURBO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | ESTADO | ||||
ABIERTA |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.