MACHO | LOTE | 50 | CABAÑA | DON PEDRO | ||
NOMBRE | GALL G320 FRED HEMINWAY TE | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
G320 | DEFINITIVO | 2/8/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
HEMINWHAY | RP 5428 CENCERRO | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
35 | 855 | 39.5 | ||||
CARAVANA AMARILLA | ||||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,01 | 11,41 | 2,66 | 8,37 | 19,75 | 0,82 |
PRECIS. | 0,72 | 0,68 | 0,57 | 0,68 | 0,56 | |
RANK. | 52 | 9 | 70 | 16 | 16 | 41 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.