MACHO | LOTE | 36A | CABAÑA | EL PORVENIR | ||
NOMBRE | EL PORVENIR 7580 ARANDU T/E | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7580 | DEFINITIVO | 10/8/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
ARANDU | EL PORVENIR 416 GLADIADOR T/E | GLADIADOR | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
40 | 650 | 39.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0.27 | 08.01 | 2.95 | 6.95 | 16.41 | 1.11 |
PRECIS. | 0.75 | 0.71 | 0.61 | 0.67 | 0.62 | |
RANK. | 26 | 32 | 63 | 40 | 33 | 10 |
MACHO | LOTE | 36B | CABAÑA | EL PORVENIR | ||
NOMBRE | EL PORVENIR 7583 ARANDU T/E | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7583 | DEFINITIVO | 11/8/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
ARANDU | EL PORVENIR 410 GLADIADOR T/E | GLADIADOR | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
43 | 720 | 41.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0.45 | 12.36 | 2.56 | 8.74 | 20.55 | 0.85 |
PRECIS. | 0.77 | 0.74 | 0.67 | 0.71 | 0.67 | |
RANK. | 80 | 6 | 73 | 13 | 14 | 24 |
MACHO | LOTE | 36C | CABAÑA | EL PORVENIR | ||
NOMBRE | EL PORVENIR 7608 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7608 | CONTROLADO | 4/9/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
BRANGUS 3/8 | BANDERA L024 | – | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
32 | 640 | 38.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0.95 | 6.00 | 2.69 | 5.69 | 11.08 | 0.70 |
PRECIS. | 0.64 | 0.53 | 0.24 | 0.42 | 0.25 | |
RANK. | 4 | 65 | 70 | 77 | 87 | 41 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.