MACHO | LOTE | 34A | CABAÑA | EL PORVENIR | ||
NOMBRE | EL PORVENIR 7423 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7423 | CONTROLADO | 3/7/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
BRANGUS 3/8 | EL PORVENIR 1774 | CHARABON | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
37 | 680 | 41.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0.05 | 6.97 | 3.64 | 7.13 | 21.19 | 1.65 |
PRECIS. | 0.66 | 0.55 | 0.29 | 0.56 | 0.71 | |
RANK. | 47 | 45 | 28 | 36 | 12 | 2 |
MACHO | LOTE | 34B | CABAÑA | EL PORVENIR | ||
NOMBRE | EL PORVENIR 7482 MACIZO T/E | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7482 | DEFINITIVO | 18/7/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
MACIZO | EL PORVENIR 2500 MAGNUM T/E | MAGNUM | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
36 | 670 | 37.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0.72 | 13.64 | 1.63 | 8.45 | 20.05 | 0.40 |
PRECIS. | 0.77 | 0.74 | 0.64 | 0.73 | 0.80 | |
RANK. | 8 | 4 | 88 | 15 | 15 | 94 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.