MACHO | LOTE | 33 A | CABAÑA | EL ESTRIBO | ||
NOMBRE | ESTRIBOSA 8019 T/E BULON | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
8019 T/E | DEFINITIVO | 14/2/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
GRAN HILARIO 51 BULON | GRINGO – 1508 MAGNO | MAGNO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
700 | 40 | |||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,87 | 11,24 | -1,04 | 4,58 | 33,86 | 0,91 |
PRECIS. | 0,45 | 0,51 | 0,34 | – | 0,42 | 0,37 |
RANK. | 90% | 5% | 90% | 25% | 2% | 3% |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.