MACHO | LOTE | 3 | CABAÑA | Camp Cooley | ||
NOMBRE | Brinks LS Ciriaco A3786E 6231 TE | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
6231 | Definitivo | 08-08-2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
DON CIRIACO |
Alparamis Cerezo 3786T 6080 TE
|
Alparamis Campeón P 3786 | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
779 | 46 | |||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,91 | 18,33 | 1,79 | 10,95 | 35,26 | 2,44 |
PRECIS. | 0,77 | 0,73 | 0,62 | 0,71 | 0,64 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.