MACHO | LOTE | 29B | CABAÑA | SAN MARCOS | ||
NOMBRE | SAN MARCOS 8175 MBURUVICHA MAGNO | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
8175 | Controlado | 13/10/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
MBURUVICHA | SAN MARCOS 5210 | MAGNO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
33 | 665 | 37 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,05 | 10,58 | -0,37 | 4,92 | 19,18 | 0,28 |
PRECIS. | 0,41 | 0,46 | 0,28 | 0,53 | 0,41 | |
RANK. | 48 | 6 | 81 | 21 | 10 | 43 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.