HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP# 2841 – CAA CUPE
MACHO | LOTE | 29A | CABAÑA | CAA CUPE | ||
NOMBRE | CAA CUPE 2841 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
2841 | C | 6/10/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
S. COLECTIVO | CAA CUPE 642 | ARQUITECTO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
32 | 690 | 39,5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0,64 | 2,51 | 2,79 | 4,04 | 4,35 | 0,43 |
PRECIS. | 0,65 | 0,53 | 0,29 | 0,45 | 0,31 | |
RANK. | 10 | 97 | 67 | 94 | 99 | 75 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.