MACHO | LOTE | 29 | CABAÑA | Laguna Limpia | ||
NOMBRE | LAGUNA LIMPIA 10019 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
10019 | R | 19/7/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
LL B0997-Xcalibur | Laguna Limpia BF B7568 | – | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
01.09 | 710 | 38 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 01.09 | 10.31 | 0.95 | 6.10 | – | 1.00 |
MACHO | LOTE | 29 | CABAÑA | Laguna Limpia | ||
NOMBRE | LAGUNA LIMPIA 10035 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
10035 | C | 28/8/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
LL A2131 Franco | Laguna Limpia BF B6650 | – | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
0.28 | 703 | 37 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0.28 | 2.21 | 2.34 | 3.45 | – | 0.48 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.