MACHO | LOTE | 29 (b) | CABAÑA | Alegría | ||
NOMBRE | Alegría 9563G | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
9563G | Controlado | 1/10/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Braford Alegría | Braford Alegría | Braford Alegría | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
38 Kg | 721 Kg | 36.0 cm | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0.62 | 08.01 | -0.90 | 3.10 | 15.17 | 0.70 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.