MACHO | LOTE | 24B | CABAÑA | SAN MARCOS | ||
NOMBRE | SAN MARCOS 8225 PAYÉ | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
8225 | Controlado | 13/10/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
PAYÉ | SAN MARCOS C026 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
34 | 690 | 38 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,62 | -0,79 | 3,73 | 3,34 | 26,31 | 0,57 |
PRECIS. | 0,44 | 0,52 | 0,17 | 0,56 | 0,43 | |
RANK. | 88 | 97 | 8 | 45 | 4 | 18 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.