MACHO | LOTE | 23 (a) | CABAÑA | Alegría | ||
NOMBRE | Alegría 809-G Capitán | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
809-G | Definitivo | 28/9/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Alegría 3053-C Capitán T/E | Alegría 2008-B | Liberal | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
30 Kg | 716 Kg | 40.5 cm | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0.22 | 05.05 | 2.93 | 5.46 | 20.0 | 0.54 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.