CABAÑA | San Esteban | ||||||||
HEMBRA CONJUNTO | LOTE | 21 | SERVICIO | ||||||
RP | REG | F. NAC | PADRE | F. SERV. | TORO SERV. | A | CS | P | CC |
7113 | C | 2/10/2017 | 1/2/2020 | Tabasco | X | ||||
7313 | C | 13/11/2017 | 1/2/2020 | Rocko | X | ||||
7786 | A | 9/9/2017 | Mate Cocido | 1/2/2020 | Tabasco | X | |||
7550 | C | 13/10/2017 | 1/2/2020 | Rocko | X | ||||
7003 | A | 14/9/2017 | Tabasco | Feb Mar 2020 | Brangus 3/8 | X | |||
7062 | C | 27/9/2017 | Feb Mar 2020 | Brangus 3/8 | X |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.