MACHO | LOTE | 20A | CABAÑA | EL PORVENIR | ||
NOMBRE | EL PORVENIR 7730 CASSIUS CLAY T/E | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7730 | DEFINITIVO | 17/9/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
CASSIUS CLAY | EL PORVENIR 4271 ELEGIDO T/E | ELEGIDO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
40 | 730 | 40.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0.70 | 11.54 | 1.62 | 7.40 | 22.53 | 1.17 |
PRECIS. | 0.77 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | |
RANK. | 88 | 8 | 88 | 30 | 9 | 8 |
MACHO | LOTE | 20B | CABAÑA | EL PORVENIR | ||
NOMBRE | EL PORVENIR 7262 HEMINGWAY T/E | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7262 | DEFINITIVO | 7/5/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
HEMINGWAY | EL PORVENIR 3487 CASSIUS CLAY T/E | CASSIUS CLAY | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
39 | 710 | 43.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0.63 | 8.72 | 3.68 | 08.04 | 20.64 | 0.78 |
PRECIS. | 0.77 | 0.75 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | |
RANK. | 86 | 25 | 26 | 20 | 13 | 31 |
MACHO | LOTE | 20D | CABAÑA | EL PORVENIR | ||
NOMBRE | EL PORVENIR 7670 CASSIUS CLAY | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7670 | DEFINITIVO | 28/9/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
CASSIUS CLAY | EL PORVENIR 2544 | BUCARE | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
37 | 690 | 37.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0.44 | 4.20 | 1.73 | 3.83 | 9.97 | 01.01 |
PRECIS. | 0.74 | 0.66 | 0.56 | 0.63 | 0.55 | |
RANK. | 16 | 91 | 87 | 95 | 92 | 14 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.