MACHO | LOTE | 17B | CABAÑA | SAN MARCOS | ||
NOMBRE | SAN MARCOS 08207 EXPERTO MAGNO | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
08207 | Controlado | 15/10/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
EXPERTO | SAN MARCOS D280 | MAGNO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
35 | 705 | 41 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,29 | 11,81 | -1,71 | 4,2 | 14,21 | 1,11 |
PRECIS. | 0,43 | 0,49 | 0,31 | 0,54 | 0,43 | |
RANK. | 71 | 4 | 93 | 30 | 22 | 1 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.