MACHO | LOTE | 17 | CABAÑA | MARTA CARINA | ||
NOMBRE | LEONEL 747 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
747 | AVANZADO | 1/4/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
PILAGAS 10647 GAUCHO | MARTA CARINA 78 | GAUCHO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
630 | 40 | |||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0.12 | -2.49 | 4.43 | 3.19 | 11.54 | 0.23 |
PRECIS. | 0.41 | 0.46 | 0.23 | 0.54 | 0.4 | |
RANK. | 28 | 99 | 5 | 49 | 31 | 83 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.