MACHO | LOTE | 169 | CABAÑA | LAS DOS A | ||
NOMBRE | LOS NONOS 1903 MAYWEATHER | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1903 | AVANZADO | 20/11/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
MAYWEATHER | 664 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
30 | 670 | 38 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,33 | 10,18 | 3,23 | 8,32 | 19,47 | 0,75 |
PRECIS. | 0,69 | 0,62 | 0,49 | 0,64 | 0,75 | |
RANK. | 74 | 14 | 55 | 17 | 17 | 47 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.