MACHO | LOTE | 13 | CABAÑA | MINISTALÓ | ||
NOMBRE | MINISTALÓ 8107 PIMENTÓN | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
8107 | CONTROLADO | 22/8/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Pimentón | MINISTALÓ 8668 | – | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
36 | 539 | 35.5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0.29 | 5.72 | – | 6.35 | 12.95 | 0.84 |
PRECIS. | 0.69 | 0.62 | – | – | 0.57 | 0.5 |
RANK. | 24 | 72 | – | 61 | 71 | 40 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.