CABAÑA | Agromelú del Norte | |||||||||
HEMBRA CONJUNTO | LOTE | 13 A | SERVICIO | |||||||
RP | REG | F. NAC | PADRE | MADRE | F. SERV. | TORO SERV. | A | CS | P | CC |
8054 | C | 15-08-2018 | AG. NORTE | —- | PIMENTON | x | ||||
8233 | C | 15-09-2018 | AG. NORTE | —- | PIMENTON | x | ||||
8297 | D | 20-09-2018 | PIMIENTO | 6199 | 28-11-2019 | SANTITO | x | |||
8483 | C | 15-09-2018 | AG. NORTE | —- | 08-01-2020 | AG. NORTE | x | |||
8579 | C | 29-11-2018 | AG. NORTE | —- | 02-01-2020 | AG. NORTE | x | |||
8701 | C | 4° 2018 | AG. NORTE | —- | 08-01-2020 | AG. NORTE | x |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.