MACHO | LOTE | 12A | CABAÑA | Santa Juana | ||
NOMBRE | Juamarita 5744 Lonquimay Raucho | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
5744 | D | 23/8/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Lonquimay | Juamarita 1789 | Raucho | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
45 | 950 | 38 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 1,21 | 3,91 | 4,99 | 6,95 | 20,47 | 0,14 |
PRECIS. | 0,69 | 0,64 | 0,52 | 0,64 | 0,76 | |
RANK. | 96 | 93 | 7 | 40 | 14 | 98 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.