MACHO | LOTE | 11B | CABAÑA | SAN MARCOS | ||
NOMBRE | SAN MARCOS 7407 MBURUVICHA PRAGMATICO | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7407 | Controlado | 5/12/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
MBURUVICHA | SAN MARCOS 5106 | PRAGMATICO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
29 | 705 | 41 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0,06 | 8,06 | -0,66 | 3,37 | -0,94 | 0,51 |
PRECIS. | 0,31 | 0,4 | 0,09 | 0,49 | 0,33 | |
RANK. | 33 | 14 | 85 | 45 | 96 | 22 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.