MACHO | LOTE | 11 | CABAÑA | Santa Juana | ||
NOMBRE | Juamarita 6208 Especial | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
6208 | A | 4/11/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Especial | Juamarita 1410 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
39 | 950 | 39 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,34 | 10,2 | 4,25 | 9,36 | 22,98 | 0,39 |
PRECIS. | 0,69 | 0,61 | 0,4 | 0,63 | 0,75 | |
RANK. | 75 | 14 | 15 | 8 | 8 | 94 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.