MACHO | LOTE | 105 | CABAÑA | DON LIVIO | ||
NOMBRE | LIVIO 1903 CIRIACO | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1903 | DEFINITIVO | 03/042017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
DON CIRIACO | LIVIA A584 RAUCHO | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
41 | 1048 | 44 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 1,2 | 13,58 | 2,89 | 9,68 | 24,4 | 1,3 |
PRECIS. | 0,75 | 0,68 | 0,59 | 0,69 | 0,76 | |
RANK. | 96 | 4 | 65 | 7 | 6 | 15 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.