MACHO | LOTE | 10 | CABAÑA | LAS DOS A | ||
NOMBRE | LOS NONOS 2113 TABASCO | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
2113 | CONTROLADO | 18/09/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
TABASCO | P300 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
34 | 760 | 34 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0,79 | 4,19 | 1,92 | 4,01 | 7,76 | 0,58 |
PRECIS. | 0,73 | 0,67 | 0,54 | 0,63 | 0,55 | |
RANK. | 6 | 91 | 84 | 94 | 97 | 64 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.