MACHO | LOTE | 9 | CABAÑA | LA CONQUISTA | ||
NOMBRE | LA CONQUISTA 230 NERON FEDERAL T/E NEGRO | |||||
RP | HBA | FECHA NACIMIENTO | ||||
230 | 859562 | 18/8/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
FEDERAL | 9737 BISMARCK CELESTE T/E | BISMARCK | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
30 | 740 | 37 | ||||
INMUNIZADO | ||||||
PN | PD | LECHE | ALT | P 18M | CE | |
REAL | 30 | 250 | – | 126 | 575 | 36 |
DEP. | 0.0 | +3.6 | -0.4 | +2.7 | +7.3 | +0.8 |
PRECIS. | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.21 | 0.24 |
AOB | EGD | %GI | EGC | CM | – | |
REAL | 96,1 | 3,3 | 2,3 | 6,9 | 66,2 | – |
DEP. | -0.2 | -0.04 | -0.04 | +0.06 | 0.0 | – |
PRECIS. | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | – |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.