MACHO | LOTE | 9 (a) | CABAÑA | Alegría | ||
NOMBRE | Alegría 815-G | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
815-G | Controlado | 28/9/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Brangus Alegría | Brangus Alegría | Brangus Alegría | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
30 Kg | 826 Kg | 43.5 cm | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0.23 | 08.05 | 3.65 | 7.68 | 14.2 | 1.96 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.