CABAÑA | LA MOROCHA | ||||||||
HEMBRA CONJUNTO | LOTE | 8 | SERVICIO | ||||||
RP | REG | F. NAC | PADRE | F. SERV. | TORO SERV. | A | CS | P | CC |
H1858 | C | IATF 29/04 | SULTAN | ||||||
I1440 | C | IATF 29/04 | SULTAN | ||||||
I1822 | NO | IATF 16-03 | SULTAN | ||||||
I1912 | C | IATF 16-03 | SULTAN | ||||||
J1604 | C | MAY-JUN | BR 3/8 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.