MACHO | LOTE | 7 | CABAÑA | DON LIVIO | ||
NOMBRE | LIVIO 2443 VISIONARIO LIVIA A366 TACURU | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
2443 | CONTROLADO | 31/8/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
VISIONARIO | LIVIA A366 | TACURU | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
696 | 39 | |||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | ||||||
PRECIS. | ||||||
RANK. | ||||||
MACHO | LOTE | 7 | CABAÑA | DON LIVIO | ||
NOMBRE | LIVIO 2311 HEMINGWAY LIVIA 1230 CIRIACO | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
2311 | CONTROLADO | 8/4/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
HEMINGWAY | LIVIA 1230 | CIRIACO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
722 | 39 | |||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | ||||||
PRECIS. | ||||||
RANK. |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.