MACHO | LOTE | 6B | CABAÑA | LA SUIZA | ||
NOMBRE | SUIZO 7348 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
7348 | Controlado | 4TO TRIM 2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Servicio Colectivo | Brangus 3/8 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
810 | 40 | |||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | ||||||
PRECIS. | ||||||
RANK. |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.