HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS – RP# 3013 – CAA CUPE
MACHO | LOTE | 6B | CABAÑA | CAA CUPE | ||
NOMBRE | CAA CUPE 3013 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
3013 | C | 23/11/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
S. COLECTIVO | CAA CUPE 1408 | PATRIOTA | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
35 | 720 | 36,5 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | -0,25 | 4,3 | 3,43 | 5,59 | 8,46 | 0,67 |
PRECIS. | 0,62 | 0,52 | 0,19 | 0,41 | 0,19 | |
RANK. | 28 | 90 | 49 | 79 | 96 | 55 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.