CABAÑA | LA MOROCHA | ||||||||
HEMBRA CONJUNTO | LOTE | 3 | SERVICIO | ||||||
RP | REG | F. NAC | PADRE | F. SERV. | TORO SERV. | A | CS | P | CC |
H1216 | C | MAR/ABR | BR 3/8 | ||||||
H1820 | C | IATF 29/04 | SULTAN | ||||||
H1844 | C | IATF 29/04 | SULTAN | ||||||
I1860 | C | IATF 16-03 | SULTAN | ||||||
I2002 | C | ENE-FEB | SULTAN |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.