MACHO | LOTE | 2 | CABAÑA | LAS DOS A | ||
NOMBRE | LOS NONOS 1695 ARANDU T/E | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1695 | DEFINITIVO | 30/9/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
ARANDU | 591 | CLASSIC | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
34 | 930 | 41 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,08 | 6,89 | 3,13 | 6,57 | 15,71 | 0,86 |
PRECIS. | 0,82 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | |
RANK. | 58 | 47 | 58 | 52 | 39 | 38 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.