MACHO | LOTE | 1 | CABAÑA | LA AURORA NORTE- SAFICO | ||
NOMBRE | LAN T34 ARANDU CAFRUNE T/E | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
LAN T34 | D | 19/6/2018 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
ARANDU | LAN O53 | CAFRUNE | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
35 | 810 | 43 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,48 | 7,2 | 2,59 | 6,19 | 22,21 | 2,4 |
PRECIS. | 0,74 | 0,69 | 0,6 | 0,7 | 0,77 | |
RANK. | 81 | 42 | 72 | 65 | 9 | 1 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.