MACHO | LOTE | FR 4b | CABAÑA | Fortín Rifles | ||
NOMBRE | FORTIN RIFLES 517 MR BRANGUS 9482 FIV | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
517 | DEFINITIVO | 22-07-2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
MR BRANGUS | FR 9482 | FRANCESCO | ||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
37.5 | 800 | 43 | ||||
PN | PD | AM | L&C | P 18M | CE | |
DEP. | 0,26 | 9,01 | 0,57 | 5,07 | 20,05 | 1,81 |
PRECIS. | 0,75 | 0,68 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | |
RANK. | 71 | 22 | 96 | 86 | 15 | 1 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.