HAGA CLIC! PARA VER CALIFICACION BRANGUS_RP1751_LA BARBARITA
MACHO | LOTE | 15A | CABAÑA | LA BARBARITA | ||
NOMBRE | Menega 1751 | |||||
RP | REGISTRO | FECHA NACIMIENTO | ||||
1751 | Controlado | 2/12/2017 | ||||
PADRE | MADRE | ABUELO MATERNO | ||||
Brangus 3/8 | Menega 674 | |||||
PESO NACER | PESO ACTUAL | CE | ||||
37 | 715 | 45 |
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.
© 2020 Diseño Web" - Biocco 2020.